管理番号 | 中古 :Z5672127840 | 発売日 | 2025/02/19 15:41 | 定価 | 9620円 | 型番 | 35841581146 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
タイプ | |
---|---|
タイプ | 冷蔵庫 |
ドアの開き方 | - |
ドア数 | - |
使用人数 | - |
冷却方式 | - |
日本製 | - |
容量(jis c:2015) | |
定格内容積 | - |
冷凍室 | - |
冷蔵室 | - |
野菜室 | - |
切り替え室 | - |
独立製氷室 | - |
レイアウト | |
真ん中野菜室 | - |
真ん中冷凍室 | - |
操作・アシスト機能 | |
スマホ連携 | - |
タッチオープン | - |
タッチパネル(操作) | - |
音声対話 | - |
閉め忘れ防止 | - |
製氷・冷凍機能 | |
自動製氷 | - |
急速製氷 | - |
急速冷凍 | - |
解凍モード | - |
冷蔵・チルド機能 | |
チルド室 | - |
パーシャル室 | - |
野菜の鮮度保持 | - |
肉・魚の長期保存 | - |
ラップなし | - |
その他機能 | |
脱臭 | - |
除菌 | - |
耐熱トップテーブル | - |
ガラスドア | - |
サイズ・質量 | |
幅x高さx奥行き | - |
質量 | - |
省エネ性能(jis c:2015) | |
多段階評価点 | - |
省エネ基準達成率 | 112%(2021年度) |
年間消費電力(50hz) | 138 kwh |
年間消費電力(60hz) | - |
年間電気代(50hz) | 3726 |
年間電気代(60hz) | - |
節電モード | - |
東京ゼロエミッションポイント | |
東京ゼロエミポイント対象 | |
ゼロエミポイント数 | 11000 ポイント |
カラー | |
カラー | ホワイト系 |