管理番号 | 中古 :Z9011652397 | 発売日 | 2025/02/03 20:42 | 定価 | 10140円 | 型番 | 3582568576 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 230601500864560 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 2W93-219A45-DK | |
部品名 | 左Fドアロックソレノイド | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 184354 | |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 左Fドアロック カプラ8P 2P 右ハンドル CP4500/184354 動作確認OK 686292A 1E0249 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | ジャガー XJシリーズ | 車台番号 | SAJKC71HX6VH0**** | 排気量 | 3000 |
車両タイプ名 | 4ドアセダン | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | SAJ | カラー | 黒 ブラック | アクスルNo | |
認定型式 | CBA-J71VB | カラーNo | PEF | 走行距離 | 91210 |
年式 | 2006年1月 | トリムNo | SEL | タイヤ | |
グレード | XJ 3.0エグゼクティブ | エンジン型式 | VB | エンジンNo | |
エンジン仕様 | DOHC | シフト | 6FT |
機能情報 | |
---|---|