管理番号 | 中古 :Z5231215641 | 発売日 | 2025/02/06 00:23 | 定価 | 10258円 | 型番 | 3581411688 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
水気に強い防滴構造 IP54相当
簡単に温度を記録し、解析できるデータロガー
作業環境や保存環境などの温度の履歴管理に
測定温度範囲-40~+70
測定時間間隔は1秒から12時間まで、自由に設定可能
データメモリー数は8000メモリー
温度測定範囲 | -40~+70 |
---|---|
精度 | ±0.6(-20~+50)、±1.2(-20~+50以外) |
測定間隔 | 1秒から12時間まで設定可能 |
データーメモリー数 | 8000メモリー |
データー保持期間 | 約1年(電池無しの状態) |
防水レベル | IP54準拠 |
電源 | CR2形リチウム電池1個 電池寿命:約1年 |
外形寸法 | 53(W)×75(H)×22.5(D)mm |
本体質量 | 約70g |
AD-5325SET 付属品 | モニタ用電池、取扱説明書、専用USB通信ケーブルAX-KO4141、ソフトウェア(Win Data Logger) |
通信について | 通信ソフト適合OS:WindowsXP / Vista / 7 本体側接続端子:RS-232C(AD-5325SET付属の専用ケーブルを使用) PC側接続端子:USB(AD-5325SET付属の専用ケーブルを使用) |
※PC通信ケーブル、通信ソフトが別途必要な場合は、AX-KO3149またはAX-KO4141をお求め下さい。