管理番号 | 中古 :Z7868882007 | 発売日 | 2025/02/08 15:23 | 定価 | 8437円 | 型番 | 35894020925 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
型式 | AKT-300WR | AKT-500W | AKT-1050WR | ATP-700WR | ATP-1000WR |
---|---|---|---|---|---|
消費電力 | 300W | 500W | 1050W | 700W | 1000W |
電圧 | 100V・50/60Hz | 100V・50/60Hz | 100V・50/60Hz | 100V・50/60Hz | 100V・50/60Hz |
耕うん幅(約) | 190mm | 300mm | 300mm | 360mm | 360mm |
耕うん深(約) | 155mm | 220mm | 100~200mm | 80mm | 80mm |
無負荷回転数(約) | 170rpm/min | 400rpm/min | 300rpm/min | 380rpm/min | 380rpm/min |
定格作業時間(約) | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 |
質量(kg) | 4 | 7.4 | 12.5 | 9.5 | 13.5 |
※上記数値等は使用状況により異なります
コンパクトボディに500Wハイパワーです。ナタ刃仕様で硬い土もパワフルに耕せます。
小さなお子様のいたずら防止の二重安全ロックスイッチ搭載。
簡単・安全をモットーに、ガーデニングや家庭菜園を楽しく手伝います。
(約)4.0kg超軽量タイプで女性もラクラク操作できる電動耕うん機。
安全性も重視して、ロックボタン付きのスイッチを採用。
ハンドルや移動輪の位置を調整してさらにラクに作業が進められます。
型式 | AKT-300WR | AKT-500W | AKT-1050WR | ATP-700WR | ATP-1000WR |
---|---|---|---|---|---|
消費電力 | 300W | 500W | 1050W | 700W | 1000W |
電圧 | 100V・50/60Hz | 100V・50/60Hz | 100V・50/60Hz | 100V・50/60Hz | 100V・50/60Hz |
耕うん幅(約) | 190mm | 300mm | 300mm | 360mm | 360mm |
耕うん深(約) | 155mm | 220mm | 100~200mm | 80mm | 80mm |
無負荷回転数(約) | 170rpm/min | 400rpm/min | 300rpm/min | 380rpm/min | 380rpm/min |
定格作業時間(約) | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 |
質量(kg) | 4 | 7.4 | 12.5 | 9.5 | 13.5 |
JAN | 4535601026440 | 4535601026457 | 4535601012863 | 4535601009252 | 4535601009269 |
※上記数値等は使用状況により異なります