管理番号 | 中古 :Z7691096994 | 発売日 | 2025/02/12 12:36 | 定価 | 9900円 | 型番 | 35978352913 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品の特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子犬は肉食です。バラエティ豊かな新鮮な丸ごと肉を多く含む一方で、少量のフルーツと野菜を含む食事が生物学的に適しています。 アカナ パピー&ジュニアは地元草原農場産の放し飼い鶏肉と巣に産み落とされた卵、ノースバンクーバー島産天然カレイを豊富に使用、子犬の最高の健康状態へ導く栄養が豊富です。すべて新鮮な状態で搬送されています。 米、タピオカ、ジャガイモといった消化吸収が早い炭水化物は不使用で、豊富な肉たんぱく質があなたの子犬の最高の成長と健康状態へ導きます。 カナダ最高品質で最も新鮮な原材料を使用して、受賞歴がある自社キッチンで製造している生物学的に適正なアカナが、あなたの子犬の健康でたくましく幸せな毎日をお約束します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証成分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新鮮鶏肉 (18%), 乾燥鶏肉 (18%), 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとグリーンピース, 新鮮鶏内臓 (レバー, 心臓) (7%), 鶏脂肪 (7%), 乾燥七面鳥肉 (4%), 卵(4%), 生カレイ (4%), 乾燥ニシン (4%), フィッシュオイル (3%), 丸ごと緑レンズ豆, 丸ごとヒヨコ豆, 丸ごとイエローピース, エンドウ豆繊維, エンドウ豆スターチ, 生七面鳥レバー (1%), 塩, 乾燥ケルプ, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごと洋梨, 新鮮丸ごとズッキーニ, 乾燥チコリールート, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮カブラ菜, 新鮮ビートの葉, 新鮮丸ごとクランベリー, 新鮮丸ごとブルーベリー, 新鮮丸ごとサスカトゥーンベリー, ターメリック, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ 酸化防止剤: 植物油から抽出したトコフェロール: 121mg, クエン酸: 40mg, ローズマリーエキス: 80mg 添加栄養素(1kgあたり): 3a890 塩化コリン (コリン): 700 mg, 3b606 (亜鉛: 112.5 mg), 3b406 (銅 (II): 11mg), 3a821ビタミンB1: 25mg, 3a841ビタミンB5: 8 mg, 3a831 ビタミンB6: 7.5mg, 3a672aビタミンA: 7500 IU, 3a671ビタミンD3: 1000 IU, 3a700ビタミンE: 100 IU 添加腸球菌: 4b1707 エンテロコッカスフェシウム菌NCIMB 10415 2.2x10^6 CFU. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カロリー配分 代謝エネルギー3660kcal/kg (250 ml カップ1杯につき439kcal)、うち32%がたんぱく質、46%が脂肪、22%がフルーツ、野菜由来。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0064992500115
商品コード
000006-b