管理番号 | 中古 :Z8762657477 | 発売日 | 2025/02/13 06:04 | 定価 | 9295円 | 型番 | 35852116131 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
接続図 | |||||||||||||||||||||||
ケーブル長バリエーションあり 5m ⇒ HDMI-DE-5M 7m ⇒ HDMI-DE-7M ←本製品 10m ⇒ HDMI-DE-10M 15m ⇒ HDMI-DE-15M本製品仕様 ※仕様(各ケーブル長 共通)も併せてご確認ください。
| |||||||||||||||||||||||
配管用分離型HDMIケーブル | |||||||||||||||||||||||
分離可能なメインHDMIケーブル(ロング)とアタッチメントHDMIケーブル(ショート)で、PC、ディスプレイ、HDMI切替器・HDMI分配器などのHDMIインターフェース間を接続可能 | |||||||||||||||||||||||
内径(φ22mm)配管 を通過可能 | |||||||||||||||||||||||
1: HDMIケーブルのコネクタサイズが【配管の内径をオーバー】して入らない時に ※ 配管内に他のケーブルと同時に通過させる場合にも有用 DINコネクタの外径 = φ16.2mm | |||||||||||||||||||||||
特許取得済みRF-BLOKシールドデザイン | |||||||||||||||||||||||
DIN15ピン連結部の接点増加によって生じてしまう伝送ロスを最小限に抑えた防水機能(WaterProof)も兼ね備えた設計です | |||||||||||||||||||||||
高解像度をサポート | |||||||||||||||||||||||
5m/7mモデルは、1080pまでの解像度表示に対応 10m/15mモデルは、1080iまでの解像度表示に対応※1.10m/15mモデルのケーブルの1920×1200設定時でも正常表示について、接続するビデオカード、DVIモニタやプロジェクタに搭載されているチップ性能レベルにより、高解像度表示時に乱れやブレが稀に生じる事がありますが、一般的な環境で1080pの解像度表示を実証済です。詳細についてはメーカーにお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||||
仕様(各ケーブル長 共通) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
名称 | |||||||||||||||||||||||
メイン(ロング)/アタッチメント(ショート)HDMIオス コネクタ部/正面図 | |||||||||||||||||||||||
メイン(ロング)/アタッチメント(ショート)HDMIオス コネクタ部/上面図 | |||||||||||||||||||||||
メイン(ロング)/アタッチメント(ショート)HDMIオス コネクタ部/側面図 | |||||||||||||||||||||||
メイン(ロング)DIN15ピン オス側 コネクタ部 / 正面図 | |||||||||||||||||||||||
メイン(ロング)DIN15ピン オス側 コネクタ部 / 側面図 | |||||||||||||||||||||||
アタッチメント(ショート)DIN15ピン メス側 コネクタ部 / 正面図 | |||||||||||||||||||||||
アタッチメント(ショート)DIN15ピン メス側 コネクタ部 / 側面図 |