管理番号 | 中古 :Z5349306710 | 発売日 | 2025/02/02 18:01 | 定価 | 10225円 | 型番 | 3581457513 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
海水用のアンモニアチェッカー&関連商品 | ||
海水用のアンモニアチェッカー | HI 784用アンモニア測定試薬 | HI 784用標準液セット |
商品名 | ||
---|---|---|
マリンチェッカー 海水アンモニア用 デジタルアンモニアチェッカー HI784 | ||
仕様 | ||
品番 | HI 784 | |
測定項目 | 海水用 アンモニア | |
測定範囲 | 0.00~2.50 ppm | |
分解能 | 0.01 ppm | |
精度 | ±0.05ppm ±測定値の5% @25 | |
測定原理 | サリチル酸法 | |
使用外部環境 | 0~50 相対湿度95%以下 (結露のないこと) | |
発光源 | LED (610nm) | |
受光部 | シリコンフォトセル | |
防水 | - | |
電源 | 単四アルカリ電池 1本 | |
自動電源オフ | 20分間の未使用後 | |
サイズ | 長さ86.0×幅61.0×厚さ37.5mm | |
重さ | 64g | |
セット内容 | ||
・ 本体 ・ 測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組 ・ プラスチックピペット1本 ・ 単4アルカリ電池1本 ・ ケース ・ 日本語取扱説明書 他 | ||
特徴 | ||
海水用のアンモニアを測定します。サンゴなどの海水水槽、水族館、養殖などで活躍します。 ボタン1つの簡単操作でアンモニアの濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。 色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ! 目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心 デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス 手のひらサイズで持ち運びや保管もラク 標準液セット(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません) |