管理番号 | 中古 :Z8454217673 | 発売日 | 2025/02/06 10:37 | 定価 | 9804円 | 型番 | 35978438208 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品の特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
野生の親戚のオオカミと同じように、あなたの犬は肉食です。バラエティ豊かな新鮮丸ごと肉を生物学的に必要としています。 アカナ アダルト・ラージ・ブリードは放し飼い鶏肉、天然魚、巣に産み落とされた卵をホールプレイ比率で豊富に使用、自然なかたちで栄養供給するため、合成添加物は殆ど使用していません。 体重過多は骨と関節へのストレスとなるため、アカナはタピオカやジャガイモといった消化吸収が早い炭水化物不使用です。豊富に含有する肉たんぱく質が体脂肪をコントロールしながら引き締まった筋肉作りへ導きます。 カナダ最高品質で最も新鮮な原材料を使用して、受賞歴がある自社キッチンで製造している生物学的に適正なアカナが、あなたの犬の健康でたくましく幸せな毎日をお約束します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保証成分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新鮮鶏肉 (16%), 乾燥鶏肉 (16%), 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとグリーンピース, 乾燥七面鳥肉 (6%), 丸ごとヒヨコ豆, 新鮮鶏内臓 (レバー, 心臓) (4%), 乾燥ニシン(4%), 卵(4%), 生カレイ(4%), フィッシュオイル(3%), 鶏脂肪(2.5%), 丸ごと緑レンズ豆, 丸ごとイエローピース, エンドウ豆繊維, エンドウ豆スターチ, 生七面鳥レバー(0.5%), 塩, 乾燥ケルプ, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごと洋梨, 新鮮丸ごとズッキーニ, 乾燥チコリールート, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮カブラ菜, 新鮮ビートの葉, 新鮮丸ごとクランベリー, 新鮮丸ごとブルーベリー, 新鮮丸ごとサスカトゥーンベリー, ターメリック, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ 酸化防止剤: 植物油から抽出したトコフェロール: 121mg, クエン酸: 40mg, ローズマリーエキス:80mg 添加栄養素(1kgあたり): 3a890 塩化コリン: 700 mg, 3b606 (亜鉛: 112.5 mg), 3b406 (銅 (II): 11mg), 3a821ビタミンB1: 25mg, 3a841 ビタミンB5: 8 mg, 3a831ビタミンB6: 7.5mg, 3a672aビタミンA: 5625 IU, 3a671ビタミンD3: 750, 3a700ビタミンE: 75 IU 添加腸球菌: 4b1707エンテロコッカスフェシウム菌NCIMB 10415 2.2x10^6 CFU. | |||||||||||||||||||||||||||||||
詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||
カロリー配分 代謝エネルギー3375kcal/kg (250 ml カップ1杯につき405kcal)、うち32%がたんぱく質、38%が脂肪、30%がフルーツ、野菜由来。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0064992521110
商品コード
n-000015