管理番号 | 中古 :Z7066618473 | 発売日 | 2025/02/14 09:15 | 定価 | 8862円 | 型番 | 35873105946 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サンコーテクノ オールアンカー ステンレス SC-890 (50本入) 芯棒打込み式/オールアンカー
コンクリート用 ステンレス製 本体:SUS 304系
特徴
用途
施工上の注意点
品名、品番 | サンコーテクノ オールアンカー ステンレス SC-890 | ||||||
サイズ(径x 全長) | 8x90mm | ||||||
A |
品番 | 内容量 (1箱) | ネジの呼び (外形D) | 全長 L | ねじ長さ l | 取付 物厚 | ドリル径 | コンクリート強度Fc21N/mm2(210kgf/cm2) | 埋込深さmm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比例最大荷重 | 引張最大荷重 | 剪断最大荷重 | ||||||||
SC-645 | 50本入 | M6 | 45 | 15 | 1~5 | 6.4 | 2.0 (205) | 4.5 (462) | 6.7 (684) | 30 |
SC-850 | 50本入 | M8 | 50 | 20 | 1~5 | 8.5 | 3.4 (350) | 6.5 (670) | 10.6 (1,080) | 35 |
SC-870 | 50本入 | 70 | 25 | 1~25 | ||||||
SC-890 | 50本入 | 90 | 25 | 1~45 | ||||||
SC-1050 | 50本入 | M10 | 50 | 20 | 1~6 | 10.5 | 3.60(370) | 7.2(740) | 16.9 (1,720) | 30 |
SC-1060 | 50本入 | 60 | 25 | 4.5 (466) | 10.2 (1,048) | 40 | ||||
SC-1080 | 50本入 | 80 | 25 | 1~26 | ||||||
SC-1090 | 50本入 | 90 | 30 | 1~36 | ||||||
SC-1260 | 30本入 | M12 | 60 | 20 | 1~6 | 12.7 | 8.9(910) | 13.9(1,420) | 24.4 (2,490) | 40 |
SC-1270 | 30本入 | 70 | 25 | 10.7 (1,100) | 17.1 (1,750) | 50 | ||||
SC-1290 | 30本入 | 90 | 30 | 1~26 | ||||||
SC-1210 | 30本入 | 100 | 40 | 1~36 | ||||||
SC-1212 | 30本入 | 120 | 50 | 1~56 | ||||||
SC-1680 | 15本入 | M16 | 80 | 30 | 1~10 | 17.0 | 14.5(1,480) | 21.5(2,200) | 50.3 (5,130) | 50 |
SC-1610 | 15本入 | 100 | 40 | 1~20 | 20.2 (2,060) | 29.9 (3,050) | 60 | |||
SC-1612 | 15本入 | 120 | 40 | 1~40 | ||||||
SC-1615 | 15本入 | 150 | 50 | 1~70 | ||||||
SC-2013 | 10本入 | M20 | 130 | 50 | 1~25 | 21.5 | 28.0 (2,865) | 41.4 (4,228) | 77.3 (7,880) | 80 |
SC-2015 | 10本入 | 150 | 50 | 1~45 | ||||||
SC-2019 | 10本入 | 190 | 50 | 1~85 |
上記荷重値は、サンコー製オールドリル等使用して穿孔した場合の実験値です。